Models and prices
47 models from 10 providers, each called by a stable id. Prices are per million tokens. Not sure where to start? Read choosing a model.
| Compare | Provider | Available on | Copy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5-5 | Anthropic | 1M | $4.00 | $20.00 | Monthly · Pay as you go | ||
Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | 1M | $0.10 | $0.50 | Free · Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 1M | $0.30 | $0.80 | Free · Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
DeepSeek V4 Flash (latest)deepseek/deepseek-v4-flash-latest | DeepSeek | 1M | $0.24 | $0.86 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
DeepSeek V4 Flash Vision (exp)deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | 1M | $0.17 | $0.66 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
DeepSeek V4 Pro (latest)deepseek/deepseek-v4-pro-latest | DeepSeek | 1M | $0.73 | $2.18 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1M | $0.24 | $0.86 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | Other | 1M | $1.80 | $9.00 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | Other | 1M | $1.80 | $8.75 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Ling 3.1 Flashinclusionai/ling-3.1-flash | InclusionAI | 262K | $0.35 | $1.00 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Inkling Smallinkling-small | InclusionAI | 1M | $0.55 | $1.32 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
LongCat 2.0meituan/longcat-2.0 | Other | 1M | $0.33 | $1.32 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Muse Spark 1.2 Contributormeta/muse-spark-1.2-contributor | Other | 1M | $0.40 | $0.80 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3 | Other | 1M | $2.00 | $6.00 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Muse Spark 1.3 Contributormeta/muse-spark-1.3-contributor | Other | 1M | $0.20 | $0.40 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | MiniMax | 200K | $0.33 | $1.32 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
MiniMax M3minimax/minimax-m3 | MiniMax | 1M | $0.33 | $1.32 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Other | 256K | $1.50 | $5.00 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | Other | 256K | $1.50 | $5.00 | Monthly · Pay as you go | ||
Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Other | 1M | $3.30 | $16.50 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | Other | 1M | $3.00 | $12.00 | Free · Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra | Other | 1M | $0.66 | $2.64 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | OpenAI | 1.1M | $0.50 | $3.00 | Monthly · Pay as you go | ||
GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | OpenAI | 1.1M | $15.00 | $55.00 | Monthly · Pay as you go | ||
GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | OpenAI | 1.1M | $0.15 | $0.60 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Qwen 3.7 Flashqwen/qwen-3.7-flash | Other | 1M | $45.00 | $1.00 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Qwen 3.7 Plusqwen/qwen-3.7-plus | Other | 1M | $0.60 | $2.00 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Qwen 3.8 27Bqwen/qwen-3.8-27b | Other | 262K | $0.20 | $2.50 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Qwen 3.8 Flashqwen/qwen-3.8-flash | Other | 1M | $0.18 | $0.52 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Qwen 3.8 Maxqwen/qwen-3.8-max | Other | 1M | $2.20 | $6.60 | Monthly · Pay as you go | ||
Qwen 3.8 Max 0902qwen/qwen-3.8-max-0902 | Other | 1M | $2.20 | $6.60 | Monthly · Pay as you go | ||
Qwen 3.8 Omni Flashqwen/qwen-3.8-omni-flash | Other | 1M | $0.17 | $0.52 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | StepFun | 256K | $0.22 | $1.27 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Step 5 Previewstepfun/step-5-preview | StepFun | 1M | $1.10 | $2.97 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Tencent Hy3tencent/tencent-hy3 | Other | 262K | $0.15 | $0.64 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Tencent Hy4 Previewtencent/tencent-hy4-preview | Other | 1M | $0.91 | $2.75 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
Grok 4.6x-ai/grok-4.6 | xAI | 500K | $5.00 | $15.00 | Monthly · Pay as you go | ||
Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | xAI | 500K | $5.00 | $15.00 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
MiMo V2.5 Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 1M | $0.48 | $0.96 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
MiMo V2.6 Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | Xiaomi | 1M | $0.15 | $0.31 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
MiMo V2.6 Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | Xiaomi | 1M | $0.48 | $0.96 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
MiMo V2.6 Pro UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | Xiaomi | 1M | $4.79 | $9.57 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
GLM-5.1z-ai/glm-5.1 | Z.ai | 200K | $1.54 | $4.84 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
GLM-5.2z-ai/glm-5.2 | Z.ai | 1M | $1.54 | $4.84 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1M | $1.25 | $4.00 | Weekly · Monthly · Pay as you go | ||
GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1M | $0.17 | $0.55 | Free · Weekly · Monthly · Pay as you go |
Showing 47 of 47 modelsTick up to 3 models to compare them side by side